Результати ЗНО-2018 учнів Решетилівської гімназії імені І.Л.Олійника

Предмет Кількість осіб, які взяли участь у тестуванні % учасників, які
не подолали поріг отримали відповідний результат за шкалою 100-200 балів
[100;120) [120;140) [140;160) [160;180) [180;200]
Українська мова та література 54 0.00 24.07 11.11 29.63 22.22 12.96
Історія України 37 8.11 37.84 29.73 10.81 13.51 0.00
Математика 38 2.63 44.74 13.16 7.89 18.42 13.16
Фізика 8 0.00 25.00 0.00 12.50 50.00 12.50
Хімія 6 16.67 0.00 50.00 16.67 0.00 16.67
Біологія 19 0.00 31.58 10.53 26.32 15.79 15.79
Географія 17 11.76 41.18 5.88 17.65 17.65 5.88
Англійська мова 15 6.67 13.33 40.00 13.33 13.33 13.33
Кiлькiсть переглядiв: 273

Коментарi